Spam ist tierisch lästig. Die Spammer gehen viele wege um an eMailadressen zu kommen. Eine von den
vielen Wegen sind die Harvester*, die auf Websites nach eMailadressen suchen. Wenn man im Logfile
sucht, wird man diese Harvester nicht erkennen. Denn die tarnen sich als normale Websitebesucher.
Aber wie kann man sich davor schützen?

Daniel Rehbein hat sich ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt. Dort bin ich auch auf ein Script
gestossen, welches solch ein Harvester einsperrt. 182 Harvester sind hier schon in die gestellte Falle getappt.

Mir kommt es einer Großwildjagd gleich. Aber diese Methodik ist sehr effektiv. Denn bisher ist kein Spam angekommen, an eine Adresse, die auf meiner Website veröffentlicht wurde.

Damit die Suche für die Harvester nicht umsonst war, wird eine speziell kodierte Mailadresse generiert und im
Quelltext hinterlegt. Der Localpart enthält dann Uhrzeit, Datum, Seiten-ID und die IP-Adresse. Mails, die an diese Adresse gerichtet werden, werden nur zu statistische Zwecke protokolliert und an Spamcop übermittelt. Anhand der Seiten-ID, weiss ich auch, wo der Harvester diese Adresse eingesammelt hat. Man kann da ganz
deutlich erkennen, welchen weg die Adresse nimmt. Welche Firmen diese Adresse dann auch nutzen,
kann ich bisher noch nicht sagen, da ich daran noch arbeite, diese zu ermitteln.

Aber eine Liste, ob diese Adressen auch bespammt wurden, sieht man hier. Die doppelten IP-Adressen
rührt von der Sammelwut der Harvester, die ich hier auch mal darlegen will. Denn auf jeder Seite ist der
Localpart der eMailadresse anders. Zugleich sieht man, von welcher Seite die Adresse stammt.
* Englisches Wort für Erntemaschine, da man dies mit einer Ernte vergleichen kann.
 
Harvester Eingesammelt am Mails ges. Letzte Mail
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:08:11 286 31.07.2010 6:13 
66.135.35.75 (bmdeda8.com) Oct 09 2003 05:32:28 47970 31.07.2010 6:40 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:34 360 31.07.2010 5:28 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 24 2007 07:04:34 1864 31.07.2010 5:08 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Jun 05 2009 18:21:45 303 31.07.2010 5:37 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Jun 05 2009 18:21:47 362 31.07.2010 5:16 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Oct 30 2009 08:18:28 104 31.07.2010 5:16 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Oct 30 2009 08:18:48 112 31.07.2010 5:34 
92.82.238.120 (adsl92-82-238-120.romtelecom.net) Jun 15 2010 19:42:22 48 31.07.2010 5:33 
67.19.137.178 (server.soshospedagem.com.br) Jan 18 2005 07:06:10 7340 31.07.2010 5:01 
74.222.11.77 (tligg.info) Jan 25 2008 19:51:38 8341 31.07.2010 4:48 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Jun 05 2009 18:21:51 289 31.07.2010 4:42 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:38 222 31.07.2010 4:21 
92.82.234.3 (adsl92-82-234-3.romtelecom.net) Jun 15 2010 19:13:57 22 31.07.2010 4:30 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 19 2007 14:00:48 6263 31.07.2010 4:40 
75.125.254.18 (75.125.254.18) Jan 22 2008 16:58:12 4252 31.07.2010 4:50 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Oct 30 2009 08:18:26 338 31.07.2010 3:58 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:08:13 238 31.07.2010 3:33 
89.123.56.33 (89.123.56.33) Apr 24 2010 03:10:08 187 31.07.2010 3:22 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:35 365 31.07.2010 3:30 
89.123.56.33 (89.123.56.33) Apr 24 2010 03:10:10 93 31.07.2010 3:00 
150.127.9.172 (150.127.9.172) Aug 15 2016 10:44:47 1015 31.07.2010 2:09 
75.125.254.18 (75.125.254.18) Jan 22 2008 16:57:52 488 31.07.2010 2:15 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:33 3260 31.07.2010 2:53 
75.125.34.66 (ev1s-75-125-34-66.theplanet.com) Dec 16 2007 22:13:38 2114 31.07.2010 2:03 
74.86.249.98 (74.86.249.98-static.reverse.realssl.com) Dec 20 2007 01:48:36 1660 31.07.2010 2:02 
74.53.249.34 (shop.server-034.com) Nov 28 2007 03:27:55 1655 31.07.2010 1:39 
74.86.249.98 (74.86.249.98-static.reverse.realssl.com) Dec 20 2007 01:48:34 1742 31.07.2010 1:27 
74.53.243.18 (12.f3.354a.static.theplanet.com) Dec 21 2007 18:14:40 4564 31.07.2010 1:37 
92.82.238.120 (adsl92-82-238-120.romtelecom.net) Jun 15 2010 19:42:14 23 31.07.2010 1:13 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Oct 30 2009 08:18:41 337 31.07.2010 1:13 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:17 3666 31.07.2010 1:00 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:17:14 215 31.07.2010 0:09 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:17:18 384 31.07.2010 0:09 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Apr 13 2009 15:04:57 195 31.07.2010 0:09 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 18 2009 01:57:27 436 31.07.2010 0:09 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:32 320 31.07.2010 0:08 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:37 265 31.07.2010 0:08 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 05 2010 02:25:06 14 31.07.2010 0:08 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:33 183 31.07.2010 0:07 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:29 168 31.07.2010 0:07 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:29 168 31.07.2010 0:07 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:38 159 31.07.2010 0:07 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:36 142 31.07.2010 0:07 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:36 142 31.07.2010 0:07 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:38 159 31.07.2010 0:07 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 18 2009 01:57:21 230 31.07.2010 0:16 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 05 2010 02:25:00 38 31.07.2010 0:16 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:52 171 31.07.2010 0:06 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 05 2010 02:25:03 65 31.07.2010 0:16 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:34 129 31.07.2010 0:06 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:16:56 246 31.07.2010 0:06 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:17:26 119 31.07.2010 0:16 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 18 2009 01:57:22 502 31.07.2010 0:16 
92.82.238.120 (adsl92-82-238-120.romtelecom.net) Jun 15 2010 19:42:13 21 31.07.2010 0:25 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 22:05:36 69 31.07.2010 0:15 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:37 125 31.07.2010 0:05 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:30 125 31.07.2010 0:05 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:45 78 31.07.2010 0:05 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:45 78 31.07.2010 0:05 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:17:25 292 31.07.2010 0:15 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:51 103 31.07.2010 0:04 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:51 103 31.07.2010 0:04 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Mar 06 2010 21:39:25 64 31.07.2010 0:14 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 18 2009 01:57:29 326 31.07.2010 0:14 
89.123.56.33 (89.123.56.33) Apr 24 2010 03:10:09 193 31.07.2010 0:24 
92.82.238.120 (adsl92-82-238-120.romtelecom.net) Jun 15 2010 19:42:27 37 31.07.2010 0:14 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Apr 13 2009 15:04:48 148 31.07.2010 0:13 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:44 208 31.07.2010 0:03 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:47 119 31.07.2010 0:03 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:26 214 31.07.2010 0:03 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 18 2009 01:57:30 136 31.07.2010 0:13 
89.123.6.143 (89.123.6.143) Mar 16 2010 03:47:48 174 31.07.2010 0:03 
92.82.238.120 (adsl92-82-238-120.romtelecom.net) Jun 15 2010 19:42:25 103 31.07.2010 0:12 
89.122.224.52 (adsl89-122-224-52.romtelecom.net) Feb 26 2008 13:31:06 165 31.07.2010 0:12 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 18 2009 01:57:28 262 31.07.2010 0:12 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:27 122 31.07.2010 0:02 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:27 122 31.07.2010 0:02 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:27 122 31.07.2010 0:02 
89.123.5.101 (89.123.5.101) Mar 07 2010 03:11:25 249 31.07.2010 0:02 
89.123.0.152 (89.123.0.152) Mar 17 2010 02:08:49 59 31.07.2010 0:02 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Apr 13 2009 15:04:49 396 31.07.2010 0:11 
89.123.0.152 (89.123.0.152) Mar 17 2010 02:08:53 191 31.07.2010 0:01 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Apr 13 2009 15:04:54 142 31.07.2010 0:11 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Apr 13 2009 15:04:51 237 31.07.2010 0:11 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:17:29 194 31.07.2010 0:11 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 25 2009 20:17:13 226 31.07.2010 0:10 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 05 2010 02:25:04 27 31.07.2010 0:00 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 05 2010 02:25:02 119 31.07.2010 0:10 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 14 2008 22:21:35 189 31.07.2010 0:10 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Jun 27 2010 14:20:51 16 30.07.2010 23:59 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:36 358 30.07.2010 23:59 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:11 256 30.07.2010 23:46 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:10 289 30.07.2010 23:44 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:08 485 30.07.2010 23:43 
89.122.29.39 (adsl89-122-29-39.romtelecom.net) Jun 14 2010 22:27:41 17 30.07.2010 23:36 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:43 297 30.07.2010 23:35 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:51 143 30.07.2010 23:32 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:08 190 30.07.2010 23:29 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:08 190 30.07.2010 23:29 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:09 231 30.07.2010 23:29 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:13:54 279 30.07.2010 23:28 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:14:39 300 30.07.2010 23:24 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:55 179 30.07.2010 23:21 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:56 139 30.07.2010 23:16 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:57 310 30.07.2010 23:13 
208.53.170.237 (deb5020.24server.net) Mar 30 2008 06:28:17 1917 30.07.2010 23:12 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:47 218 30.07.2010 23:11 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:47 212 30.07.2010 23:07 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:48 177 30.07.2010 23:07 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:20 308 30.07.2010 23:06 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:27 292 30.07.2010 23:05 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:05 280 30.07.2010 23:03 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:51 190 30.07.2010 23:01 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:07 279 30.07.2010 23:01 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 22:06:58 179 30.07.2010 22:59 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:19 281 30.07.2010 22:59 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:18 310 30.07.2010 22:58 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:49 334 30.07.2010 22:58 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:42 57 30.07.2010 22:56 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:21 317 30.07.2010 22:56 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:54 320 30.07.2010 22:56 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:06 159 30.07.2010 22:55 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:19 367 30.07.2010 22:55 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:39 1886 30.07.2010 22:55 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:52 91 30.07.2010 22:52 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:13 296 30.07.2010 22:52 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:13 296 30.07.2010 22:52 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:37 164 30.07.2010 22:49 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:38 128 30.07.2010 22:43 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:11 313 30.07.2010 22:43 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:09 324 30.07.2010 22:34 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:23 290 30.07.2010 22:24 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:04 418 30.07.2010 22:16 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:07 125 30.07.2010 22:16 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:05 440 30.07.2010 22:15 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:09 235 30.07.2010 22:13 
67.15.82.60 (rs04.somd.com) Oct 19 2004 00:51:38 3476 30.07.2010 22:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:03 110 30.07.2010 22:08 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:39 62 30.07.2010 22:02 
74.222.11.77 (tligg.info) Jan 25 2008 22:36:18 4958 30.07.2010 22:00 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:17 351 30.07.2010 21:51 
208.53.170.237 (deb5020.24server.net) Mar 31 2008 17:20:02 4674 30.07.2010 21:42 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:48 47 30.07.2010 21:33 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:04 167 30.07.2010 21:32 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:23 244 30.07.2010 21:26 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:02 435 30.07.2010 21:17 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:21 33 30.07.2010 21:17 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:00 207 30.07.2010 21:14 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:07 77 30.07.2010 21:11 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:50 70 30.07.2010 21:10 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:05 262 30.07.2010 21:10 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:54 98 30.07.2010 21:09 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:03 143 30.07.2010 21:04 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:25 94 30.07.2010 20:51 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:07 269 30.07.2010 20:51 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:14:40 200 30.07.2010 20:34 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:17 22 30.07.2010 20:14 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:14:41 290 30.07.2010 20:14 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:51 33 30.07.2010 20:01 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:55 75 30.07.2010 19:48 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:02 166 30.07.2010 19:41 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:39 118 30.07.2010 19:25 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:18 219 30.07.2010 17:56 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:40 32 30.07.2010 16:59 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:08 254 30.07.2010 16:59 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:33 112 30.07.2010 16:44 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:32 595 30.07.2010 16:44 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:32 595 30.07.2010 16:44 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:38 20 30.07.2010 16:43 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:08:29 234 30.07.2010 16:36 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:23 284 30.07.2010 16:05 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:33 66 30.07.2010 15:48 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:42 528 30.07.2010 15:48 
83.59.207.81 (81.Red-83-59-207.dynamicIP.rima-tde.net) Dec 09 2008 13:54:45 57 30.07.2010 15:46 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:32 132 30.07.2010 15:11 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:17 215 30.07.2010 14:52 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:26 151 30.07.2010 14:47 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:57 109 30.07.2010 14:39 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:59:01 96 30.07.2010 14:37 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:30 175 30.07.2010 14:34 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:31 213 30.07.2010 14:33 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:15 223 30.07.2010 14:26 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:15 223 30.07.2010 14:26 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Jun 06 2010 06:49:14 49 30.07.2010 14:24 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:16 130 30.07.2010 14:04 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 21:51:01 93 30.07.2010 13:46 
74.222.11.77 (tligg.info) Jan 28 2008 04:40:27 3001 30.07.2010 12:51 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:58 23 30.07.2010 12:45 
89.122.29.80 (adsl89-122-29-80.romtelecom.net) Nov 05 2009 15:22:40 128 30.07.2010 12:45 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:25 1066 30.07.2010 12:27 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:39 582 30.07.2010 11:51 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:38 671 30.07.2010 11:46 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:35 284 30.07.2010 11:11 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:34 170 30.07.2010 10:58 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 06 2010 07:16:56 199 30.07.2010 10:36 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:55:48 131 30.07.2010 10:26 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:34 361 30.07.2010 10:26 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:34 361 30.07.2010 10:26 
74.86.249.98 (74.86.249.98-static.reverse.realssl.com) Dec 29 2007 04:09:14 1523 30.07.2010 10:18 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:04 35 30.07.2010 10:15 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 04 2009 17:30:59 450 30.07.2010 9:48 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 22 2010 14:56:03 25 30.07.2010 9:17 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:35 1094 30.07.2010 9:47 
74.86.249.98 (74.86.249.98-static.reverse.realssl.com) Dec 29 2007 04:08:09 3292 30.07.2010 9:07 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:05 34 30.07.2010 8:52 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 06 2010 07:17:01 20 30.07.2010 8:52 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 04 2009 17:31:00 194 30.07.2010 7:37 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 04 2009 17:31:07 221 30.07.2010 5:36 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 22 2010 14:56:13 48 30.07.2010 5:15 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 22 2010 14:56:11 21 30.07.2010 5:44 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jun 06 2010 07:16:53 62 30.07.2010 5:50 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 22 2010 14:56:12 62 30.07.2010 4:49 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 22 2010 14:56:09 54 30.07.2010 4:28 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Jun 22 2010 14:56:08 37 30.07.2010 3:27 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Sep 04 2009 17:30:44 157 30.07.2010 3:16 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 22:07:45 81 30.07.2010 2:29 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:35 153 29.07.2010 23:11 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Nov 02 2009 16:22:58 140 29.07.2010 22:50 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Nov 02 2009 16:23:03 198 29.07.2010 22:36 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Aug 30 2009 23:56:09 248 29.07.2010 22:27 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Nov 02 2009 16:23:02 280 29.07.2010 22:07 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Aug 30 2009 23:55:50 128 29.07.2010 21:47 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Aug 30 2009 23:55:52 423 29.07.2010 21:41 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:29 40 29.07.2010 21:31 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:20 40 29.07.2010 21:15 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 22:08:29 91 29.07.2010 20:47 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:22 22 29.07.2010 20:35 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:21 55 29.07.2010 20:30 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 23:03:24 55 29.07.2010 20:30 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 23:03:26 431 29.07.2010 20:26 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:25 58 29.07.2010 20:05 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:21 2898 29.07.2010 19:16 
213.37.113.67 (213.37.113.67.dyn.user.ono.com) Dec 04 2008 11:48:28 105 29.07.2010 19:00 
75.125.47.162 (maxwell.host4africa.com) Nov 18 2007 05:04:50 594 29.07.2010 18:36 
74.86.14.10 (server.viajeturistico.info) Dec 22 2007 23:25:41 1025 29.07.2010 18:33 
89.123.47.157 (89.123.47.157) Jun 30 2010 19:39:24 50 29.07.2010 18:11 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 23:03:20 123 29.07.2010 18:02 
